Tänasest tähelepanuväärset niipalju, et esikuuikus olid ainult Fischeri suusad. Eks tuleb see kõrvataha panna, kui hakkan endale uusi suuski valima (juba varsti).
Aga mõtlesin, et panen kirja järgmised võimalused ise-endaga mõõtu võtta:
Kuupäev | Üritus | Distants | Ala | Kommentaar |
22.02 | Tallinna Maraton | 48/24 | Suusk, vaba | Tõbi, kallal. Ei lähe |
28.02 | Kalevipoja Uisumaraton | 100/25/7 | Uisutamine | Oleks ju huvitav, aga varustust pole ja uisutanud pole ka ammu |
01.03 | Viru Maraton | 42/25 | Suusk, vaba | |
08.03 | Haanja Maraton | 40/22 | Suusk, klassika | Raske rada, aga väljakutsena huvitav |
11.03 | Curlingu Firmaliiga | Curling | Sinna peaks ka treenima hakkama | |
26.04 | Xdream, I etapp | Sinna peaks hakkama registreerima | ||
10.05 | Tartu Jooksumaraton | 23/10 | Jooks | Sinna peaks sihi seadma, aga kas 23 või 10 km peale? |
Ideid, ettepanekuid?
(a tabelit ma lihtsalt ei oska siin normaalselt editida)
((21-02 kaur - modisin ära))
Raiko, rääkisin tuttavaga, Xdreami kohad on juba välja müüdud tema jutu järgi. Kindalsti tuleb piletied veel kuskil kõrge hinnaga müüki, aga poel kindel. Seal võiks muidu osaleda küll
ReplyDeleteJooksumaraton võiks ikka 23 km olla, ma vähemalt plaanin.
Lisaks minu poolt oleks veel soovide nimekirjas Aegna ja Tondisaare maratonid, need siis surfis.