Time:01:02:14
Avg Pace:09:38 min/km
Avg HR:127 bpm
Max HR:163 bpm
Sisuliselt oli koormus ZONE 1. Esimesel kilomeetril olid mõned pausid, niiet siis oli keskmine tempo ligi 11min/km ja AVG HR 105. Lõpus oli 6 minutit pausi, kui vaatasime mingit arhitektuuri, aga kell tiksus ikka edasi. Mis tegi tempoks 15min/km ja AVG HR 118. Kõikide
Split/ Distance /Time/Avg Speed/Avg HR / Max HR
1 00:10:57 / 1.00 /10:57/ 105 / 141
2 00:08:16 / 1.00 / 08:16 / 135 / 163
3 00:09:30 /1.00 / 09:30 / 137 / 163
4 00:08:48 / 1.00 / 8:48 / 129 / 147
5 00:08:10 / 1.00 / 08:11 / 141 / 149
6 00:09:33 / 1.00 / 09:33 / 130 / 149
7 00:06:57 / 0.46 / 15:03 / 118 / 147
Tahaks, et garmini software oleks vähe etemini tuunitav..
No comments:
Post a Comment